22611
| 产品代号PART NO. | 螺 纹 E | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S2 |
| 22611-04-04 | - | G1/4"X19 | 6 | 04 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-05 | - | G1/4"X19 | 8 | 05 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-06-04 | - | G3/8"X19 | 6 | 04 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-05 | - | G3/8"X19 | 8 | 05 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-06 | 22612-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 19.5/21 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-08 | 22612-06-08 | G3/8"X19 | 13 | 08 | 19.5/20.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-08-06 | 22612-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 21/22.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-08-08 | 22612-08-08 | G1/2"X14 | 13 | 08 | 21.5/22.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-10-10 | 22612-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23/24 | 9.5 | 30 |
| 22611-12-12 | 22612-12-12 | G3/4"X14 | 19 | 12 | 24/25.8 | 10.9 | 32 |
| 22611-16-16 | 22612-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 27/28 | 11.7 | 41 |
| 22611-20-20W | 22612-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5/32 | 10.1 | 50 |
| 22611-24-24W | 22612-24-24W | G1.1/2"x11 | 38 | 24 | 33 | 12.5 | 55 |
| 22611-32-32W | 22612-32-32W | G2"X11 | 51 | 32 | 33/34 | 16.1 | 70 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | |||||||
