87693
| 产品代号 | 法兰型号 | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | FLANGE NO. | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | D | L |
| 87693-16-16 | 1" | 25 | 16 | 83.4 | 73 | 47.6 | 9.53 |
| 87693-16-20 | 1" | 32 | 20 | 105.8 | 85.5 | 47.6 | 9.53 |
| 87693-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 105.8 | 89.5 | 54 | 10.29 |
| 87693-20-24 | 1.1/4" | 38 | 24 | 121.2 | 93 | 54 | 10.29 |
| 87693-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 105.8 | 94.5 | 63.5 | 12.57 |
| 87693-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 121.2 | 105 | 63.5 | 12.57 |
| 87693-32-24 | 2" | 38 | 24 | 121.2 | 113 | 79.4 | 12.57 |
| 87693-32-32 | 2" | 51 | 32 | 150 | 136.3 | 79.4 | 12.57 |
| 注:表中代号用于六层钢丝超高压胶管。 Note: No. in the table match with six spiral hose in super high pressure. | |||||||
