24211D-SM
| 产品代号PART NO. | 螺 纹 E | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | S2 |
| 24211D-04-04SM | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 28 | 8.5 | 14 | 19 |
| 24211D-06-04SM | - | 11/16"X16 | 6 | 04 | 31 | 10 | 17 | 22 |
| 24211D-06-06SM | 24212D-06-06SM | 11/16"X16 | 10 | 06 | 31/33 | 10 | 17 | 22 |
| 24211D-08-08SM | 24212D-08-08SM | 13/16"X16 | 13 | 08 | 36 | 11 | 19 | 27 |
| 24211D-10-10SM | 24212D-10-10SM | 1"X14 | 16 | 10 | 39.5 | 13.5 | 24 | 30 |
| 24211D-12-12SM | 24212D-12-12SM | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | 44.5 | 15 | 30 | 36 |
| 24211D-16-16SM | 24212D-16-16SM | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 50 | 15 | 36 | 41 |
| 24211D-20-20SMW | 24212D-20-20SMW | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 54.5 | 15 | 41 | 50 |
| 24211D-24-24SMW | 24212D-24-24SMW | 2"X12 | 38 | 24 | 60 | 14.8 | 50 | 60 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | ||||||||
