87691
| 产品代号PART NO. | 法兰型号 | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | FLANGE NO. | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | D | L |
| 87691-08-08 | 87692-08-08 | 1/2" | 13 | 08 | 41 | 46.5 | 31.7 | 7.75 |
| 87691-08-10 | 87692-08-10 | 1/2" | 16 | 10 | 53 | 51 | 31.7 | 7.75 |
| 87691-12-08 | 87692-12-08 | 3/4" | 13 | 08 | 41 | 50.5 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-12-10 | 87692-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 53 | 55 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-12-12 | 87692-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 61 | 60 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-12-16 | 87692-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 75 | 69 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-16-12 | 87692-16-12 | 1" | 19 | 12 | 61 | 63 | 47.6 | 9.53 |
| 87691-16-16 | 87692-16-16 | 1" | 25 | 16 | 75 | 73 | 47.6 | 9.53 |
| 87691-16-20 | 87692-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91 | 85.5 | 47.6 | 9.53 |
| 87691-20-16 | 87692-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 75 | 77 | 54 | 10.29 |
| 87691-20-20 | 87692-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 91 | 89.5 | 54 | 10.29 |
| 87691-24-20 | 87692-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 91 | 94.5 | 63.5 | 12.57 |
| 87691-24-24 | 87692-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 106 | 105 | 63.5 | 12.57 |
| 87691-32-24 | 87692-32-24 | 2" | 38 | 24 | 106 | 113 | 79.4 | 12.57 |
| 87691-32-32 | 87692-32-32 | 2" | 51 | 32 | 132 | 136.3 | 79.4 | 12.57 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | ||||||||
