22611DY-SM
| 产品代号PART NO. | 螺 纹 E | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | S2 |
| 22611DY-04-04SM | - | G1/4"X19 | 6 | 04 | 23.5 | 5.5 | 14 | 19 |
| 22611DY-06-06SM | 22612DY-06-06SM | G3/8"X19 | 10 | 06 | 26 | 6.3 | 17 | 22 |
| 22611DY-08-06SM | 22612DY-08-06SM | G1/2"X14 | 10 | 06 | 30.5 | 7.5 | 19 | 27 |
| 22611DY-08-08SM | 22612DY-08-08SM | G1/2"X14 | 13 | 08 | 31 | 7.5 | 19 | 27 |
| 22611DY-12-12SM | 22612DY-12-12SM | G3/4"X14 | 19 | 12 | 33.5/35 | 10.9 | 27 | 32 |
| 22611DY-16-16SM | 22612DY-16-16SM | G1"X11 | 25 | 16 | 36 | 11.7 | 32 | 41 |
| 22611DY-20-20SMW | 22612DY-20-20SMW | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 44/47.4 | 10.1 | 41 | 50 |
| 22611DY-24-24SMW | 22612DY-24-24SMW | G1.1/2"x11 | 38 | 24 | 43.5/52.1 | 12.5 | 46 | 55 |
| 22611DY-32-32SMW | 22612DY-32-32SMW | G2"X11 | 51 | 32 | 45/55.5 | 16 | 60 | 70 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | ||||||||
