24241Y
| 产品代号PART NO. | 螺 纹 E | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | H | S2 |
| 24241Y-04-04 | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 30.7 | 8.5 | 11.1 | 19 |
| 24241Y-06-04T | - | 11/16"X16 | 6 | 04 | 35.8 | 10 | 16 | 22 |
| 24241Y-06-06 | 24242Y-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 06 | 37.7 | 10 | 13.8 | 22 |
| 24241Y-08-06T | 24242Y-08-06T | 13/16"X16 | 10 | 06 | 44.1 | 11 | 20.1 | 27 |
| 24241Y-08-08 | 24242Y-08-08 | 13/16"X16 | 13 | 08 | 44.6 | 11 | 17.5 | 27 |
| 24241Y-10-08T | 24242Y-10-08T | 1"X14 | 13 | 08 | 50.2 | 13.5 | 23.3 | 30 |
| 24241Y-10-10 | 24242Y-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 56 | 13.5 | 19.7 | 30 |
| 24241Y-12-08T | 24242Y-12-08T | 1.3/16"X12 | 13 | 08 | 48.5 | 14 | 21.5 | 36 |
| 24241Y-12-10T | 24242Y-12-10T | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 59.1 | 14 | 22.8 | 36 |
| 24241Y-12-12T | 24242Y-12-12T | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | 66.2 | 14 | 24.5 | 36 |
| 24241Y-16-12T | 24242Y-16-12T | 1.7/16"X12 | 19 | 12 | 66.9 | 14.8 | 25.2 | 41 |
| 24241Y-16-16T | 24242Y-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 79 | 14.8 | 28.6 | 41 |
| 24241Y-20-20W | 24242Y-20-20W | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 95.4 | 15 | 35.2 | 50 |
| 24241Y-24-24T | 24242Y-24-24T | 2"X12 | 38 | 24 | 105.9/114.5 | 14.8 | 36.8 | 60 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | ||||||||
