24211DY-SM
| 产品代号PART NO. | 螺 纹 E | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | |||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S1 | S2 |
| 24211DY-04-04SM | - | 9/16"X18 | 6 | 04 | 28.5 | 8.5 | 14 | 19 |
| 24211DY-06-06SM | 24212DY-06-06SM | 11/16"X16 | 10 | 06 | 31 | 10 | 17 | 22 |
| 24211DY-08-08SM | 24212DY-08-08SM | 13/16"X16 | 13 | 08 | 33.6 | 11 | 19 | 27 |
| 24211DY-10-10SM | 24212DY-10-10SM | 1"X14 | 16 | 10 | 40.1 | 13.5 | 24 | 30 |
| 24211DY-12-12SM | 24212DY-12-12SM | 1.3/16"X12 | 19 | 12 | 44.5 | 15 | 30 | 36 |
| 24211DY-16-16SMW | 24212DY-16-16SMW | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | 48.5 | 15 | 36 | 41 |
| 24211DY-20-20SMW | 24212DY-20-20SMW | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 54.5/57.9 | 15 | 41 | 50 |
| 24211DY-24-24SMW | 24212DY-24-24SMW | 2"X12 | 38 | 24 | 56/64.6 | 14.8 | 50 | 60 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | ||||||||
