10511Y
| 产品代号PART NO. | 螺 纹 E | 软管HOSE SIZE | 管子外径 | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | THREAD E | 公称内径 DN | 标号 DASH | TUBE O.D. | A | C | S1 |
| 10511Y-14-04 | - | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24.5 | 12 | 14 |
| 10511Y-16-04 | - | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26.5 | 12 | 17 |
| 10511Y-18-04 | - | M18X1.5 | 6 | 04 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
| 10511Y-18-06 | 10512Y-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 26.5 | 12 | 19 |
| 10511Y-20-06 | 10512Y-20-06 | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 26.5 | 12 | 22 |
| 10511Y-22-08 | 10512Y-22-08 | M22X1.5 | 13 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
| 10511Y-24-08 | 10512Y-24-08 | M24X1.5 | 13 | 08 | 16 | 31.5 | 14 | 27 |
| 10511Y-30-10 | 10512Y-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 34.5 | 16 | 32 |
| 10511Y-30-12 | 10512Y-30-12 | M30X2 | 19 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
| 10511Y-36-16 | 10512Y-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.5 | 18 | 41 |
| 10511Y-42-16 | 10512Y-42-16 | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
| 10511Y-42-20 | 10512Y-42-20 | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 45/48.7 | 20 | 46 |
| 10511Y-52-20 | 10512Y-52-20 | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 50/58.5 | 22 | 55 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | ||||||||
