87311Y
| 产品代号PART NO. | 法兰型号 | 软管HOSE SIZE | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||
| 编织 BRAIDED | 缠绕 SPIRAL | FLANGE NO. | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | D | L |
| 87311Y-08-08 | 87312Y-08-08 | 1/2" | 13 | 08 | 46 | 30.2 | 6.73 |
| 87311Y-08-10 | 87312Y-08-10 | 1/2" | 16 | 10 | 46.5 | 30.2 | 6.73 |
| 87311Y-12-08 | 87312Y-12-08 | 3/4" | 13 | 08 | 47 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-12-10 | 87312Y-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 47.5 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-12-12 | 87312Y-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 48/49.6 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-12-16 | 87312Y-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 49 | 38.1 | 6.73 |
| 87311Y-16-12 | 87312Y-16-12 | 1" | 19 | 12 | 51/52.5 | 44.4 | 8 |
| 87311Y-16-16 | 87312Y-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52/53 | 44.4 | 8 |
| 87311Y-16-20 | 87312Y-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53/56.4 | 44.4 | 8 |
| 87311Y-20-12 | 87312Y-20-12 | 1.1/4" | 19 | 12 | 56 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-20-16 | 87312Y-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 57/56 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-20-20 | 87312Y-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 58/60.4 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-20-24 | 87312Y-20-24 | 1.1/4" | 38 | 24 | 61/69.5 | 50.8 | 8 |
| 87311Y-24-20 | 87312Y-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68/71.9 | 60.3 | 8 |
| 87311Y-24-24 | 87312Y-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 68/76.6 | 60.3 | 8 |
| 87311Y-32-24 | 87312Y-32-24 | 2" | 38 | 24 | 70/78.5 | 71.4 | 9.53 |
| 87311Y-32-32 | 87312Y-32-32 | 2" | 51 | 32 | 70/80.5 | 71.4 | 9.53 |
| 87311Y-40-32 | 87312Y-40-32 | 2.1/2" | 51 | 32 | 73/83.5 | 84.1 | 9.53 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头 ,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 Note: The dimension A before "/" is for braided hose fitting and after "/" is for spiral hose fitting. | |||||||
